加拿大西28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第1854931期预测 小 命中
近100期正确率
72%
近50期正确率
78%
近30期正确率
77%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 6 期 · 小 未开 0 期
大 未开 6 期 · 小 未开 0 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 04610小双 | 小 | 中 |
| 1854930 | 3014小双 | 大 | 错 |
| 1854929 | 2002小双 | 小 | 中 |
| 1854928 | 3036小双 | 大 | 错 |
| 1854927 | 11810小双 | 小 | 中 |
| 1854926 | 08412小双 | 小 | 中 |
| 1854925 | 51915大单 | 大 | 中 |
| 1854924 | 43411小单 | 小 | 中 |
| 1854923 | 75517大单 | 小 | 错 |
| 1854922 | 95822大双 | 小 | 错 |
| 1854921 | 42814大双 | 大 | 中 |
| 1854920 | 96823大单 | 大 | 中 |
| 1854919 | 38415大单 | 大 | 中 |
| 1854918 | 99725大单 | 大 | 中 |
| 1854917 | 49215大单 | 大 | 中 |
| 1854916 | 29213小单 | 小 | 中 |
| 1854915 | 1506小双 | 小 | 中 |
| 1854914 | 42915大单 | 大 | 中 |
| 1854913 | 58417大单 | 小 | 错 |
| 1854912 | 5106小双 | 大 | 错 |
| 1854911 | 50510小双 | 小 | 中 |
| 1854910 | 2428小双 | 小 | 中 |
| 1854909 | 96116大双 | 大 | 中 |
| 1854908 | 73010小双 | 小 | 中 |
| 1854907 | 67518大双 | 大 | 中 |
| 1854906 | 8019小单 | 小 | 中 |
| 1854905 | 81918大双 | 大 | 中 |
| 1854904 | 82212小双 | 小 | 中 |
| 1854903 | 43613小单 | 大 | 错 |
| 1854902 | 74415大单 | 大 | 中 |
| 1854901 | 0437小单 | 小 | 中 |
| 1854900 | 1539小单 | 小 | 中 |
| 1854899 | 7029小单 | 小 | 中 |
| 1854898 | 49619大单 | 大 | 中 |
| 1854897 | 3137小单 | 小 | 中 |
| 1854896 | 98926大双 | 大 | 中 |
| 1854895 | 93618大双 | 小 | 错 |
| 1854894 | 65516大双 | 小 | 错 |
| 1854893 | 30811小单 | 大 | 错 |
| 1854892 | 75012小双 | 小 | 中 |
| 1854891 | 2024小双 | 小 | 中 |
| 1854890 | 28111小单 | 小 | 中 |
| 1854889 | 08513小单 | 大 | 错 |
| 1854888 | 74920大双 | 大 | 中 |
| 1854887 | 44816大双 | 大 | 中 |
| 1854886 | 74617大单 | 大 | 中 |
| 1854885 | 96924大双 | 大 | 中 |
| 1854884 | 86418大双 | 大 | 中 |
| 1854883 | 29819大单 | 大 | 中 |
| 1854882 | 2114小双 | 小 | 中 |
| 1854881 | 1809小单 | 小 | 中 |
| 1854880 | 54817大单 | 小 | 错 |
| 1854879 | 67619大单 | 大 | 中 |
| 1854878 | 50813小单 | 小 | 中 |
| 1854877 | 83213小单 | 小 | 中 |
| 1854876 | 2349小单 | 小 | 中 |
| 1854875 | 72615大单 | 大 | 中 |
| 1854874 | 96722大双 | 大 | 中 |
| 1854873 | 38718大双 | 小 | 错 |
| 1854872 | 53614大双 | 大 | 中 |
| 1854871 | 18110小双 | 小 | 中 |
| 1854870 | 29011小单 | 小 | 中 |
| 1854869 | 37717大单 | 大 | 中 |
| 1854868 | 09817大单 | 小 | 错 |
| 1854867 | 16512小双 | 小 | 中 |
| 1854866 | 4217小单 | 小 | 中 |
| 1854865 | 18918大双 | 小 | 错 |
| 1854864 | 38819大单 | 小 | 错 |
| 1854863 | 05914大双 | 大 | 中 |
| 1854862 | 24915大单 | 大 | 中 |
| 1854861 | 09312小双 | 小 | 中 |
| 1854860 | 24612小双 | 小 | 中 |
| 1854859 | 53715大单 | 大 | 中 |
| 1854858 | 38314大双 | 小 | 错 |
| 1854857 | 98017大单 | 大 | 中 |
| 1854856 | 3047小单 | 大 | 错 |
| 1854855 | 90211小单 | 小 | 中 |
| 1854854 | 88218大双 | 小 | 错 |
| 1854853 | 36110小双 | 大 | 错 |
| 1854852 | 85114大双 | 大 | 中 |
| 1854851 | 77317大单 | 大 | 中 |
| 1854850 | 70815大单 | 小 | 错 |
| 1854849 | 15612小双 | 大 | 错 |
| 1854848 | 3328小双 | 小 | 中 |
| 1854847 | 24612小双 | 大 | 错 |
| 1854846 | 49518大双 | 小 | 错 |
| 1854845 | 05914大双 | 小 | 错 |
| 1854844 | 88319大单 | 大 | 中 |
| 1854843 | 48719大单 | 小 | 错 |
| 1854842 | 3216小双 | 小 | 中 |
| 1854841 | 82010小双 | 小 | 中 |
| 1854840 | 3227小单 | 小 | 中 |
| 1854839 | 3003小单 | 大 | 错 |
| 1854838 | 17917大单 | 小 | 错 |
| 1854837 | 78823大单 | 大 | 中 |
| 1854836 | 29718大双 | 大 | 中 |
| 1854835 | 94922大双 | 大 | 中 |
| 1854834 | 37818大双 | 大 | 中 |
| 1854833 | 83213小单 | 小 | 中 |
| 1854832 | 60814大双 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。